![]() |
Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 11 | 15 | |
2021 | 41 | 40 | 6 | 87 |
2020 | 46 | 47 | 93 | |
2019 | 21 | 47 | 68 | |
2018 | 30 | 55 | 5 | 90 |
2017 | 34 | 80 | 3 | 117 |
2016 | 33 | 31 | 64 | |
2015 | 15 | 36 | 2 | 53 |
2014 | 13 | 20 | 33 | |
2013 | 11 | 14 | 25 | |
2012 | 17 | 9 | 26 | |
2011 | 11 | 11 | 22 | |
2010 | 12 | 12 | 24 | |
2009 | 9 | 10 | 19 | |
2008 | 10 | 6 | 16 | |
2007 | 9 | 4 | 13 | |
2006 | 9 | 7 | 16 | |
2005 | 16 | 1 | 17 | |
2004 | 7 | 1 | 8 | |
2003 | 11 | 11 | ||
2002 | 5 | 2 | 7 | |
2001 | 2 | 2 | 4 | |
2000 | 1 | 1 | ||
Total (2000 - 2023) | 367 | 446 | 16 | 829 |
Avant 2000 | 19 | 2 | 21 | |
Après 2023 |