![]() |
![]() |
Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 2 | 3 | |
2020 | 19 | 28 | 47 | |
2019 | 13 | 46 | 59 | |
2018 | 26 | 54 | 5 | 85 |
2017 | 25 | 88 | 4 | 117 |
2016 | 28 | 34 | 62 | |
2015 | 13 | 36 | 2 | 51 |
2014 | 13 | 19 | 32 | |
2013 | 11 | 14 | 25 | |
2012 | 17 | 9 | 26 | |
2011 | 11 | 11 | 22 | |
2010 | 12 | 12 | 24 | |
2009 | 9 | 10 | 19 | |
2008 | 10 | 6 | 16 | |
2007 | 9 | 4 | 13 | |
2006 | 9 | 7 | 16 | |
2005 | 16 | 2 | 18 | |
2004 | 7 | 1 | 8 | |
2003 | 11 | 11 | ||
2002 | 5 | 2 | 7 | |
2001 | 2 | 2 | 4 | |
2000 | 1 | 1 | ||
Total (2000 - 2022) | 268 | 387 | 11 | 666 |
Avant 2000 | 18 | 2 | 20 | |
Après 2022 |